スクロールできます
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 1日 9:00~22:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
ホール | 入場料なしの場合 | 11,000 | 12,000 | 14,200 | 17,200 | 14,300 | 17,300 | 39,500 | 46,500 |
入場料ありの場合 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,200 | 24,000 | 27,300 | 66,000 | 75,500 | |
リハーサルの場合 | 7,700 | 8,400 | 9,900 | 12,000 | 10,000 | 12,100 | 27,600 | 32,500 | |
楽屋 | 楽屋1 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | ||||
楽屋2 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | |||||
楽屋3 | 700 | 700 | 700 | 2,100 | |||||
楽屋4 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | |||||
楽屋5 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | |||||
ギャラリー | 入場料なしの場合 | ※原則1週間単位での貸し出し | 3,700 | ||||||
入場料ありの場合 | 5,500 |
スクロールできます
9:15~12:15 | 12:45~14:45 | 15:00~17:00 | 17:30~19:30 | 19:45~21:45 | 1日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
リハーサル室 | 7,000 | 8,400 | 4,700 | 5,600 | 4,700 | 5,600 | 4,800 | 5,700 | 4,800 | 5,700 | 26,000 | 31,000 | |
練習室1 | 800 | 1,000 | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 | 700 | 3,000 | 3,800 | |
練習室2 | 800 | 1,000 | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 | 700 | 3,000 | 3,800 | |
会議室1 | 1,400 | 900 | 900 | 950 | 950 | 5,100 | |||||||
会議室2 | 700 | 450 | 450 | 500 | 500 | 2,600 |
附帯設備料金表、備品リストは確定次第公開予定です。